raspuns conquiztador: Campionatul Mondial din 2005
Campionatul Mondial de Handbal Feminin
Campionatul Mondial de Handbal Feminin este organizat de Federaţia Internaţională de Handbal începând cu anul 1957.
Listă campionate
| Ediţie | Ţară gazdă | Aur | Argint | Bronz | România |
|---|---|---|---|---|---|
| CM 1957 | Iugoslavia | Loc 9 | |||
| CM 1962 | România | Loc 1 | |||
| CM 1965 | RFG | Loc 6 | |||
| CM 1971 | Olanda | Loc 4 | |||
| CM 1973 | Iugoslavia | Loc 2 | |||
| CM 1975 | URSS | Loc 4 | |||
| CM 1978 | Cehoslovacia | Loc 7 | |||
| CM 1982 | Ungaria | Loc 8 | |||
| CM 1986 | Olanda | Loc 5 | |||
| CM 1990 | Coreea de Sud | Loc 7 | |||
| CM 1993 | Norvegia | Loc 4 | |||
| CM 1995 | Austria / Ungaria | Loc 7 | |||
| CM 1997 | Germania | Loc 12 | |||
| CM 1999 | Norvegia / Danemarca | Loc 4 | |||
| CM 2001 | Italia | Loc 17 | |||
| CM 2003 | Croaţia | Loc 10 | |||
| CM 2005 | Rusia | Loc 2 | |||
| CM 2007 | Franţa | Loc 4 | |||
| CM 2009 | China |
sursa: wikipedia.org
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu