raspuns conquiztador: Campionatul Mondial din 2005
Campionatul Mondial de Handbal Feminin
Campionatul Mondial de Handbal Feminin este organizat de Federaţia Internaţională de Handbal începând cu anul 1957.
Listă campionate
Ediţie | Ţară gazdă | Aur | Argint | Bronz | România |
---|---|---|---|---|---|
CM 1957 | Iugoslavia | Cehoslovacia | Ungaria | Iugoslavia | Loc 9 |
CM 1962 | România | România | Danemarca | Cehoslovacia | Loc 1 |
CM 1965 | RFG | Ungaria | Iugoslavia | RFG | Loc 6 |
CM 1971 | Olanda | RDG | Iugoslavia | Ungaria | Loc 4 |
CM 1973 | Iugoslavia | Iugoslavia | România | URSS | Loc 2 |
CM 1975 | URSS | RDG | URSS | Ungaria | Loc 4 |
CM 1978 | Cehoslovacia | RDG | URSS | Ungaria | Loc 7 |
CM 1982 | Ungaria | URSS | Ungaria | Iugoslavia | Loc 8 |
CM 1986 | Olanda | URSS | Cehoslovacia | Norvegia | Loc 5 |
CM 1990 | Coreea de Sud | URSS | Iugoslavia | RDG | Loc 7 |
CM 1993 | Norvegia | Germania | Danemarca | Norvegia | Loc 4 |
CM 1995 | Austria / Ungaria | Coreea de Sud | Ungaria | Danemarca | Loc 7 |
CM 1997 | Germania | Danemarca | Norvegia | Germania | Loc 12 |
CM 1999 | Norvegia / Danemarca | Norvegia | Franţa | Austria | Loc 4 |
CM 2001 | Italia | Rusia | Norvegia | Iugoslavia | Loc 17 |
CM 2003 | Croaţia | Franţa | Ungaria | Coreea de Sud | Loc 10 |
CM 2005 | Rusia | Rusia | România | Ungaria | Loc 2 |
CM 2007 | Franţa | Rusia | Norvegia | Germania | Loc 4 |
CM 2009 | China |
sursa: wikipedia.org
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu